|
Konferenzen
MPA/MPE/ESO/USM Seminare
Externe Seminare
MPA/MPE/ESO/USM Seminare
February 6 - 10, 2012
Monday: |
| Series: | Institute Seminar |
| Time: | 15:30 |
| Place: | MPA Lecture Hall |
| Speaker: | Bernhard Mueller |
| Institute: | MPA |
| Title: | "Relativistic Core-Collapsse Supernova Explosion Models" |
| | | |
| Series: | Muenchener Physik Kolloquium |
| Time: | 17:15 |
| Place: | HS2, Physikdept. TUM Garching |
| Speaker: | Hartmut Zohm |
| Institute: | IPP |
| Title: | "ITER and DEMO - the way to Fusion Energy" |
| | | |
Tuesday: |
| |
| Series: | MPE Talk |
| Time: | 14:00 |
| Place: | MPE Room 209 (old building) |
| Speaker: | Bjoern Malte Schaefer |
| Institute: | Uni Heidelberg |
| Title: | "Ellipticity correlations of galaxies and weak gravitational lensing" |
| |
| Series: | MPP Colloquium |
| Time: | 17:15 |
| Place: | MPP Auditorium Freimann |
| Speaker: | Rocky Kolb |
| Institute: | Univ. of Chicago |
| Title: | "The Decade of the WIMP" |
| |
Wednesday: |
| |
| Series: | SAGA Seminar at MPA |
| Time: | 11:00 |
| Place: | MPA lecture hall |
| Speaker: | Lorenzo Piovan |
| Institute: | Padova Univ. |
| Title: | "Formation and evolution of dust in the Milky Way" |
| |
| Series: | MPE Talk |
| Time: | 11:00 |
| Place: | MPE Room 1.1.18b |
| Speaker: | Kaushala Bandara |
| Institute: | Univ. of Victoria |
| Title: | "Applications of strong gravitational lensing:
Utilizing nature's telescope to examine the
evolution of intermediate to high redshift galaxies" |
| |
| Series: | USM Colloquium |
| Time: | 13:30 |
| Place: | USM Scheinerstr. room E08 |
| Speaker: | Stefanie Walch |
| Institute: | MPA |
| Title: | "Ionising feedback from massive stars
- positive or negative?" |
| |
| Series: | CLUSTER Colloquium |
| Time: | 16:30 |
| Place: | Cluster building, seminar room basement |
| Speaker: | Oton Vazquez-Doce |
| Institute: | TUM |
| Title: | "Experimental studies of strong interaction in exotic atoms" |
| | | |
Thursday: |
| |
| Series: | Munich Joint Astronomy Colloqia |
| Time: | 16:15 |
| Place: | ESO Auditorium |
| Speaker: | Stephane Udry |
| Institute: | Univ. of Geneva |
| Title: | "Super-Earths and Neptune-mass planets from the HARPS surveys: a window
to planetary-system diversity" |
| |
| |
Friday: |
| Series: | Bayes Forum |
| Time: | 14:00 |
| Place: | MPE room 1.1.18b |
| Speaker: | Allen Caldwell |
| Institute: | MPP |
| Title: | "Signal discovery inSparse Spectra - a Bayesian Analysis" |
| | | |
| |
Last modified: Monday, February 6, 2012
by Maria Depner
Comments to:
maria@mpa-garching.mpg.de
or gabi@mpa-garching.mpg.de
| Tag |
Zeit |
Reihe |
Ort |
Organisator |
| Montag |
15:30 (wöchentlich*) |
Instituts- Seminar |
MPA Hörsaal |
E. Churazov, H. Ritter |
| Dienstag |
11:00 (wöchentlich*) |
Kosmologie/Gruppentreffen |
MPA Lecture Hall |
Raul Angulo, Mark Dijkstra |
| Mittwoch |
11:00 (wöchentlich*) |
Sternephysik und Galaktisch Archäologie Seminar/Gruppentreffen |
MPA Room 006 |
Remo Collet |
| Donnerstag |
16:15 (wöchentlich*) |
Munich Joint Astronomy Colloquium |
ESO Hörsaal |
Marat Gilfanov, Guinevere Kauffmann (mit ESO, MPE, USM) |
| Freitag |
11:15 (wöchentlich*) |
Akkretion und Hochenergie- Astrophysik |
MPA Hörsaal |
Alessia Gualandris, Rishi Khatri |
* ausschließlich der Sommerferien
** nur zubestimmten Zeiträumen
*** diese Seminare werden nicht im Wochen-seminarplan erfasst.
Informieren Sie sich bei Organisatoren über Themen, Sprecher, usw.
Lesen Sie bitte diese Anweisungen, bevor Sie das Projektionssystem im Hörsaal oder die technische Ausrüstung im Seminarraum 006 benützen
Externe Seminare
German-American Young Scholars' Institute on Astroparticle Physics
International Astronomy Meetings
Meetings and Colloquia (ESO Seite)
Scientific and Educational Events (MPE Seite)
Seminare am IPP
|
|
|
|
 |
|
© 2003—2012, Max-Planck-Gesellschaft, München
|
|
Letzte Änderung: 23.1.2012
|
|