Twitter
|
| GC | GC-zoom1 | GC-zoom2 | GP+100 | GP+155 | GP+45 | GP-100 | GP-155 | GP-45 | |
17-26 keV | 26-38 keV | 38-57 keV | 57-86 keV | 86-129 keV | 129-194 keV | 194-290 keV | ![]() |
| DS9 region file | FITS image (sign.) | FITS image (flux,error,exposure) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Source | Id | 17-60 keV, Flux1,2,3 (mCrab) | Sign. | ||||
| NY Lup | 016 | 4.72 ± 0.15 | 32.49 | ||||
| 4U 1608-522 | 018 | 14.73 ± 0.13 | 109.49 | ||||
| IGR J16167-4957 | 019 | 1.33 ± 0.13 | 10.16 | ||||
| IGR 16195-4945 | 020 | 1.55 ± 0.13 | 11.83 | ||||
| IGR J16207-5129 | 022 | 2.70 ± 0.13 | 20.40 | ||||
| 4U 1624-49 | 023 | 1.81 ± 0.13 | 13.77 | ||||
| IGR J16318-4848 | 024 | 26.81 ± 0.13 | 202.41 | ||||
| IGR J16320-4751 | 025 | 15.85 ± 0.13 | 119.20 | ||||
| 4U 1630-47 | 027 | 19.52 ± 0.13 | 145.63 | ||||
| IGR J16358-4726 | 028 | 1.10 ± 0.13 | 8.17 | ||||
| AX J163904-4642 | 029 | 3.81 ± 0.14 | 27.97 | ||||
| 4U 1636-536 | 030 | 22.61 ± 0.14 | 156.25 | ||||
| IGR J16418-4532 | 031 | 4.01 ± 0.14 | 28.89 | ||||
| GX 340+0 | 032 | 15.43 ± 0.14 | 110.69 | ||||
| IGR J16479-4514 | 033 | 3.94 ± 0.14 | 27.96 | ||||
| IGR J16558-5203 | 035 | 1.72 ± 0.15 | 11.61 | ||||
| AX J1700.2-4220 | 036 | 1.44 ± 0.14 | 9.96 | ||||
| OAO 1657-415 | 037 | 70.21 ± 0.14 | 487.08 | ||||
| GX 339-4 | 038 | 45.90 ± 0.15 | 311.55 | ||||
| 4U 1700-377 | 039 | 199.47 ± 0.13 | 1512.10 | ||||
| GX 349+2 | 040 | 19.20 ± 0.12 | 154.94 | ||||
| 4U 1702-429 | 041 | 14.26 ± 0.15 | 98.17 | ||||
| 4U 1705-32 | 042 | 1.86 ± 0.11 | 17.16 | ||||
| 4U 1705-440 | 043 | 14.84 ± 0.15 | 100.36 | ||||
| 1RXS J170849.0-400910 | 044 | 0.80 ± 0.14 | 5.90 | ||||
| IGR J17091-3624 | 045 | 4.26 ± 0.12 | 35.60 | ||||
| XTE J1710-281 | 046 | 2.36 ± 0.11 | 22.26 | ||||
| Oph cluster | 047 | 3.54 ± 0.12 | 29.73 | ||||
| SAXJ1712.6-3739 | 048 | 3.93 ± 0.12 | 32.13 | ||||
| V2400 Oph | 049 | 2.62 ± 0.11 | 22.93 | ||||
| IGR J17195-4100 | 051 | 2.11 ± 0.14 | 15.45 | ||||
| XTE J1720-318 | 052 | 0.81 ± 0.10 | 8.49 | ||||
| IGR J17200-3116 | 053 | 1.50 ± 0.09 | 15.93 | ||||
| EXO 1722-363 | 054 | 7.61 ± 0.11 | 72.22 | ||||
| IGR J17254-3257 | 055 | 1.40 ± 0.09 | 15.09 | ||||
| 4U 1724-30 | 056 | 17.34 ± 0.09 | 196.39 | ||||
| IGR J17303-0601 | 057 | 3.30 ± 0.23 | 14.55 | ||||
| GX 9+9 | 058 | 4.97 ± 0.15 | 33.51 | ||||
| GX 354-0 | 059 | 39.79 ± 0.09 | 429.89 | ||||
| GX 1+4 | 060 | 55.32 ± 0.09 | 601.16 | ||||
| GRS 1734-292 | 061 | 4.85 ± 0.08 | 58.40 | ||||
| SLX 1735-269 | 062 | 10.27 ± 0.08 | 122.15 | ||||
| 4U 1735-444 | 063 | 12.77 ± 0.17 | 73.39 | ||||
| IGR J17391-3021 | 064 | 0.88 ± 0.08 | 10.64 | ||||
| SLX 1737-282 | 065 | 3.48 ± 0.08 | 42.26 | ||||
| XTE J1743-363 | 066 | 2.25 ± 0.10 | 22.15 | ||||
| 1E 1740.7-294 | 067 | 30.85 ± 0.08 | 376.62 | ||||
| KS1741-293 | 068 | 3.62 ± 0.08 | 44.44 | ||||
| SLX 1746-331 | 069 | 0.66 ± 0.09 | 7.53 | ||||
| GRS 1741.9-2853 | 070 | 3.27 ± 0.08 | 40.20 | ||||
| AX J1745.6-2901 | 071 | 5.64 ± 0.08 | 69.28 | ||||
| 1E 1742.8-2853 | 072 | 5.85 ± 0.08 | 71.90 | ||||
| A 1742-294 | 073 | 11.54 ± 0.08 | 141.83 | ||||
| IGR J17464-3213 | 074 | 16.38 ± 0.09 | 192.50 | ||||
| 1E 1743.1-2843 | 076 | 4.35 ± 0.08 | 53.40 | ||||
| IGR J17475-2822 | 078 | 2.00 ± 0.08 | 24.58 | ||||
| SLX1744-299/300 | 079 | 7.07 ± 0.08 | 86.36 | ||||
| GX 3+1 | 080 | 4.90 ± 0.08 | 59.04 | ||||
| IGR J17488-3253 | 081 | 1.27 ± 0.09 | 14.57 | ||||
| AX J1749.2-2725 | 083 | 1.02 ± 0.08 | 12.32 | ||||
| 4U 1746-37 | 084 | 1.15 ± 0.11 | 10.75 | ||||
| IGR J17513-2011 | 085 | 0.91 ± 0.11 | 8.59 | ||||
| IGR J17597-2201 | 086 | 3.09 ± 0.10 | 31.52 | ||||
| GX 5-1 | 087 | 23.78 ± 0.09 | 269.28 | ||||
| GRS 1758-258 | 088 | 49.04 ± 0.09 | 562.20 | ||||
| GX 9+1 | 089 | 6.12 ± 0.11 | 58.08 | ||||
| IGR J18027-2016 | 090 | 4.58 ± 0.11 | 42.84 | ||||
| IGR J18027-1455 | 091 | 1.70 ± 0.14 | 12.21 | ||||
| SGR 1806-20 | 093 | 2.12 ± 0.11 | 19.46 | ||||
| GX 13+1 | 094 | 5.85 ± 0.13 | 45.27 | ||||
| M 1812-12 | 095 | 25.80 ± 0.14 | 178.97 | ||||
| GX 17+2 | 096 | 30.96 ± 0.14 | 218.80 | ||||
| SAX J1818.6-1703 | 097 | 0.95 ± 0.13 | 7.15 | ||||
| AX J1820.5-1434 | 098 | 1.61 ± 0.14 | 11.39 | ||||
| 4U 1820-303 | 099 | 18.30 ± 0.11 | 171.14 | ||||
| 4U 1822-371 | 101 | 24.84 ± 0.14 | 174.91 | ||||
| GS 1826-24 | 102 | 83.51 ± 0.12 | 685.59 | ||||
| IGR J18325-0756 | 103 | 1.51 ± 0.14 | 10.48 | ||||
| SNR 021.5-00.9 | 104 | 2.66 ± 0.15 | 18.12 | ||||
| PKS 1830-211 | 105 | 1.96 ± 0.14 | 14.15 | ||||
| RX J1832-33 | 106 | 9.15 ± 0.14 | 66.93 | ||||
| AX J1838.0-0655 | 107 | 1.89 ± 0.14 | 13.09 | ||||
| 1E1841-045 | 109 | 2.30 ± 0.15 | 15.86 | ||||
| PSR J1846-0258 | 111 | 1.43 ± 0.15 | 9.71 | ||||
| IGR J18483-0311 | 112 | 4.53 ± 0.15 | 30.76 | ||||
| 4U 1850-087 | 113 | 4.99 ± 0.16 | 31.58 | ||||
| 4U 1849-31 | 114 | 6.44 ± 0.19 | 33.52 | ||||
| RX J1940.2-1025 | 124 | 2.48 ± 0.24 | 10.20 | ||||
| RapidBurster | 149 | 2.79 ± 0.09 | 30.82 | ||||
| NGC 6814 | 178 | 2.93 ± 0.25 | 11.70 | ||||
| IGR J17353-3257 | 180 | 1.05 ± 0.09 | 11.86 | ||||
| IGR J17475-2253 | 181 | 0.90 ± 0.09 | 9.66 | ||||
| IGR J17204-3554 | 182 | 0.58 ± 0.11 | 5.42 | ||||
| IGR J17544-2619 | 183 | 0.57 ± 0.08 | 6.77 | ||||
| IGR J18135-1751 | 184 | 1.11 ± 0.13 | 8.86 | ||||
| IGR J18170-2511 | 185 | 0.74 ± 0.10 | 7.39 | ||||
| IGR J18214-1318 | 186 | 1.32 ± 0.14 | 9.22 | ||||
| IGR J16482-3036 | 187 | 2.09 ± 0.16 | 13.24 | ||||
| IGR J16500-3307 | 189 | 1.37 ± 0.15 | 9.18 | ||||
| IGR J17418-1212 | 191 | 1.55 ± 0.18 | 8.58 | ||||
| IGR J18257-0707 | 193 | 0.89 ± 0.14 | 6.25 | ||||
| PSR J1811-1925 | 194 | 0.69 ± 0.12 | 5.99 | ||||
| IGR J16195-2807 | 206 | 2.12 ± 0.30 | 7.02 | ||||
| IGR J17402-3656 | 207 | 0.55 ± 0.11 | 5.25 | ||||
| IGR J18410-0535 | 211 | 0.97 ± 0.15 | 6.70 | ||||
| AX J1845.0-0433 | 212 | 1.47 ± 0.15 | 10.07 | ||||
| SAX J1747.0-2853 | 248 | 2.66 ± 0.08 | 32.75 | ||||
| IGR J16465-4507 | 249 | 1.39 ± 0.14 | 9.92 | ||||
| GRS 1747-313 | 277 | 0.98 ± 0.08 | 11.71 | ||||
| XTE J1739-285 | 305 | 1.14 ± 0.08 | 13.87 | ||||
| HETE J19001-2455 | 306 | 16.65 ± 0.22 | 76.16 | ||||
| GRO J1655-40 | 307 | 9.63 ± 0.15 | 65.58 | ||||
| XTE J1709-267 | 311 | 0.94 ± 0.11 | 8.46 | ||||
| IGR J16283-4838 | 319 | 0.69 ± 0.13 | 5.20 | ||||
| IGR J17507-2856 | 323 | 0.70 ± 0.08 | 8.51 | ||||
| IGR J16562-3301 | 324 | 1.49 ± 0.13 | 11.20 | ||||
| IGR J17586-2129 | 325 | 1.09 ± 0.10 | 10.85 | ||||
| IGR J17320-1914 | 326 | 0.72 ± 0.12 | 5.82 | ||||
| IGR J17473-2721 | 329 | 2.36 ± 0.08 | 28.65 | ||||
| IGR J16336-4733 | 330 | 7.39 ± 0.13 | 55.38 | ||||
| SWIFT J1753.5-0127 | 333 | 60.64 ± 0.19 | 318.44 | ||||
| XTE J1817-330 | 363 | 4.03 ± 0.11 | 38.28 | ||||
| XTE J1701-462 | 364 | 1.86 ± 0.15 | 12.78 | ||||
| IGR J17448-3231 | 386 | 0.49 ± 0.09 | 5.70 | ||||
| IGR J17505-2644 | 389 | 0.66 ± 0.08 | 8.01 | ||||
| IGR J18048-1455 | 392 | 0.78 ± 0.14 | 5.63 | ||||
| IGR J17407-2808 | 417 | 1.19 ± 0.08 | 14.45 | ||||
| AX J1749.1-2733 | 418 | 1.33 ± 0.08 | 16.13 | ||||
| IGR J17353-3539 | 431 | 0.68 ± 0.10 | 6.83 | ||||
| IGR J17585-3057 | 432 | 0.44 ± 0.09 | 5.12 | ||||
| IGR J18249-3243 | 447 | 0.80 ± 0.11 | 6.98 | ||||
| IGR J17464-2811 | 449 | 1.43 ± 0.08 | 17.58 | ||||
| IGR J16493-4348 | 450 | 2.14 ± 0.14 | 14.98 | ||||
| IGR J17497-2821 | 472 | 2.28 ± 0.08 | 27.79 | ||||
| IGR J17098-3628 | 473 | 3.16 ± 0.12 | 26.56 | ||||
| XTE J1818-245 | 474 | 2.61 ± 0.10 | 25.39 | ||||
| V4722 Sgr | 622 | 2.30 ± 0.09 | 24.97 | ||||
| XTE J1810-189 | 662 | 2.08 ± 0.12 | 17.77 | ||||
| IGR J17233-2837 | 668 | 0.55 ± 0.09 | 6.12 | ||||
| GRO J1750-27 | 669 | 3.81 ± 0.08 | 45.90 | ||||
| SAX J1750.8-2900 | 672 | 1.30 ± 0.08 | 16.01 | ||||
| IGR J16547-1916 | 673 | 1.02 ± 0.19 | 5.44 | ||||
|
| This page is maintained by Roman Krivonos (krivonos [re-move] iki.rssi.ru) |
| (c) 2013 Russian Science Data Center // Space Research Institute // Russian Academy of Sciences // Moscow, Russia |
| (c) Max Planck Institut für Astrophysik // Garching, Germany |